
|

|

|

|

Glasfaser Miniaturringlicht |

|

|
|

|

| |

| |

| | Technische Daten | | Ihr Produkt | | Unsere Erfahrung |

|

|

| Axiale Schaftlänge | | Kundenspezifisch | | ca. 3cm |

| Aussendurchmesser | | Kundenspezifisch | | ca. 600µ |

| Innenrohrdurchmesser | | Kundenspezifisch | | ca. 500µ |

| Faserlagen pro Ring | | Kundenspezifisch | | ca. 1-10 |

| Faseranordnung | | Symmetrisch oder Asymmetrisch | | Symmetrisch/Asymmetrisch |

| Faserdurchmesser | | Kundenspezifisch | | 30µ - 50µ |

| Schutzmantel | | Kundenspezifisch | | Ohne Mantel |

| Kalibermaterial | | Kundenspezifisch | | Metall |

| Max. Lichtintensität bei 600mm Zuleitung | | Abhängig von Spezifikationen | | ca. 14 Lumen |

| Medizintauglichkeit | | Nach Wunsch | | Erfüllt |

| Verwendungszyklus | | Variabel | | Einweg-Werkzeug |

| Abnahmemenge | | Nach Kundenwunsch | | >10.000 / Jahr |

|

|
|

|
|

|

|

Miniaturringlicht mit symmetrischer Faseranordnung (Aussendurchmesser 600µ) |

|

|
|

| |
|

| |